Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 45A x 2 | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 11 PLG |
| Batería | 16 AH 52 V | 21 AH 48 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 50 KM | 100 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 53 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 21.5 KG | 25 KG | 54 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |