Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 600 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 36V 15A | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 16 AH 52 V | 7.8 AH 36 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 50 KM | 25 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 30 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 90 KG | 100 KG |
| Peso | 21.5 KG | 18 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 14 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
|
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |