Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 250 W | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 11 PLG |
| Batería | 16 AH 52 V | 7.8 AH 36 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 50 KM | 30 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 25 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 21.5 KG | 12.5 KG | 54 KG |
| Ángulo | 14 GRADOS | 35 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |