Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 350 W | 1000 W DUAL (500 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 10 AH 36 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 45 KM | 30 KM | 40 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 25 KM/H | 45 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera |
||
| Otros |
Timbre |
||
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 29 KG | 15 KG | 22 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 15 GRADOS | 30 GRADOS |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | PLEGADO: 109*20*44 cm | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |