Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 350 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Sólidas |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 13 AH 48 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 45 KM | 40 KM | 25 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 45 KM/H | 30 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 29 KG | 22 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 30 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | DESPLEGADO: 106 CM X 42 CM X 113 CM |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |