Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 800 W | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 2 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 20.8 AH 52 V | 15.6 AH 48 V |
| Autonomía | 45 KM | 70 KM | 80 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 45 KM/H | 42 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 29 KG | 19 KG | 21 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones |
1
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |