Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 500 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Inflables con cámara | 11 x 4 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 15.6 AH 48 V | 31.2 AH 60 V |
| Autonomía | 45 KM | 50 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 45 KM/H | 85 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 29 KG | 21 KG | 58 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |