Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 250 W | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 11 PLG |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 8.8 AH 36 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 45 KM | 20 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 25 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 29 KG | 12 KG | 54 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 35 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm |
| Colores | |||
| Opiniones |
3
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |