Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 300 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 6 AH 36 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 45 KM | 25 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 25 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 29 KG | 15 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 30 GRADOS | 14 GRADOS |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
|
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |