Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 800 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 21 AH 48 V | 7.6 AH 36 V |
| Autonomía | 45 KM | 40 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 45 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulicos TRASERO: a Disco Hidráulicos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
||
| Carga Máx. | 150 KG | 100 KG | |
| Peso | 29 KG | 28 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 14 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | PLEGADO: Alto: 38 cm - Ancho: 12 cm - Largo 120 cm | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |