Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 350 W | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 36V 15A | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Sólidas | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 7.8 AH 36 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 45 KM | 25 KM | 25 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 30 KM/H | 30 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 90 KG |
| Peso | 29 KG | 12.5 KG | 18 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 106 CM X 42 CM X 113 CM | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |