Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | |
| Autonomía | 45 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 80 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
||
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 150 KG | 130 KG | |
| Peso | 29 KG | 36 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |