Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 36V 15A | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 45 KM | 160 KM | 25 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 80 KM/H | 30 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 130 KG | 90 KG |
| Peso | 29 KG | 36 KG | 18 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |