Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 45A x 2 | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 11 PLG |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 45 KM | 160 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 80 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 130 KG | 120 KG |
| Peso | 29 KG | 36 KG | 54 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 35 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |