Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 25A | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 9 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 21 AH 48 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 45 KM | 100 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 53 KM/H | 47 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 29 KG | 25 KG | 18 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | PLEGADO: 1000 x 200 x 390 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |