Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 300 W | 1000 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 x 2.5 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 12.4 AH 36 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 45 KM | 45 KM | 70 KM |
| Vel. Máxima | 60 KM/H | 25 KM/H | 48 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
||
| Carga Máx. | 150 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 29 KG | 14 KG | 24 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 20 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |