Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10 AH 36 V | 13 AH 48 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 30 KM | 40 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 45 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 15 KG | 22 KG | 35 KG |
| Ángulo | 15 GRADOS | 30 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 109*20*44 cm | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |