Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10 AH 36 V | 25.6 AH 60 V | 12.4 AH 36 V |
| Autonomía | 30 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 80 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina LLave |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 100 KG |
| Peso | 15 KG | 36 KG | 14 KG |
| Ángulo | 15 GRADOS | 20 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 109*20*44 cm | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |