Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 10 AH 36 V | 31.2 AH 60 V | |
| Autonomía | 30 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 85 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
||
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | |
| Peso | 15 KG | 58 KG | |
| Ángulo | 15 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 109*20*44 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |