Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 250 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8 PLG Inflables con cámara TRASERA: 8 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 13 AH 48 V | 6 AH 24 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 40 KM | 18 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 25 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 22 KG | 12 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 14 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | DESPLEGADO: 118 x 100 x 55 cm |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |