Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 600 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 13 AH 48 V | 15.6 AH 48 V | 7.6 AH 36 V |
| Autonomía | 40 KM | 80 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 42 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre App |
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 22 KG | 21 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 14 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |