Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 13 AH 48 V | 21 AH 48 V | 12.4 AH 36 V |
| Autonomía | 40 KM | 100 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 53 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre App |
| Carga Máx. | 150 KG | 120 KG | 100 KG |
| Peso | 22 KG | 25 KG | 14 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 20 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |