Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1000 W DUAL (500 W x 2) | 250 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 13 AH 48 V | 7.6 AH 36 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 40 KM | 30 KM | 75 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 25 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
LLave |
| Carga Máx. | 150 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 22 KG | 12.5 KG | 33 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 14 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |