Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 350 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 20.8 AH 52 V | 7.8 AH 36 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 70 KM | 25 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 30 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 19 KG | 12.5 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | DESPLEGADO: 106 CM X 42 CM X 113 CM | ||
| Colores | |||
| Opiniones |
1
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |