Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 15.6 AH 48 V | 25.6 AH 60 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 50 KM | 160 KM | 75 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 80 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 120 KG |
| Peso | 21 KG | 36 KG | 33 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |