Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1450 W | 250 W | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 8.5 x 2 PLG Sólidas |
| Batería | 25.6 AH 52 V | 8.8 AH 36 V | 8.8 AH 36 V |
| Autonomía | 80 KM | 20 KM | 20 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 25 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Timbre App |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 21 KG | 12 KG | 12 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm |
| Colores | |||
| Opiniones |
3
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |