Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1450 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 5.1 AH 36 V |
| Autonomía | 80 KM | 160 KM | 20 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 80 KM/H | 20 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 100 KG |
| Peso | 21 KG | 36 KG | 12 KG |
| Ángulo | 12 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |