Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1450 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 1000 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 25A | |
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 10 x 2.5 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 80 KM | 160 KM | 70 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 80 KM/H | 48 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 120 KG |
| Peso | 21 KG | 36 KG | 24 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |