Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1450 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 45A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 11 PLG |
| Batería | 25.6 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 80 KM | 160 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 80 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 120 KG |
| Peso | 21 KG | 36 KG | 54 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |