Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1450 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 52 V | 31.2 AH 60 V | 12.4 AH 36 V |
| Autonomía | 80 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 85 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 21 KG | 58 KG | 14 KG |
| Ángulo | 20 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |