Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1450 W | 600 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | 25A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 52 V | 15.6 AH 48 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 80 KM | 80 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 42 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 21 KG | 21 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |