Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 1450 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | 20A | |
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | 8 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 52 V | 23 AH 52 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 80 KM | 65 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 65 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | TRASERO: a Tambor + El�ctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Timbre LLave |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 110 KG |
| Peso | 21 KG | 35 KG | 18 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | PLEGADO: 980mm x 180mm x 370mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |