Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 8 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 13 AH 48 V | 21 AH 48 V | |
| Autonomía | 45 KM | 100 KM | |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 53 KM/H | |
| Frenos | TRASERO: a Tambor + El�ctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina LLave |
||
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 16 KG | 25 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |