Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | 9 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 8.8 AH 36 V | 31.2 AH 60 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 20 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 85 KM/H | 47 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 12 KG | 58 KG | 18 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | PLEGADO: 1000 x 200 x 390 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |