Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 8.8 AH 36 V | 21 AH 48 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 20 KM | 100 KM | 75 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 53 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 25 KG | 33 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |