Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 3200 W DUAL (1600 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 11 PLG | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 8.8 AH 36 V | 32 AH 72 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 20 KM | 150 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 95 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 54 KG | 35 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |