Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 800 W | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 11 PLG |
| Batería | 8.8 AH 36 V | 21 AH 48 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 20 KM | 40 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 45 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulicos TRASERO: a Disco Hidráulicos | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 12 KG | 28 KG | 54 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | PLEGADO: Alto: 38 cm - Ancho: 12 cm - Largo 120 cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm |
| Colores | |||
| Opiniones |
3
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |