Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 350 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 8.8 AH 36 V | 7.5 AH 36 V | 25.6 AH 60 V |
| Autonomía | 20 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 80 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Timbre App |
Timbre |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | |
| Peso | 12 KG | 14 KG | 36 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | PLEGADO: 113 x 40 x 65 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
3
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |