Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 250 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 8.8 AH 36 V | 31.2 AH 60 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 20 KM | 160 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 85 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 58 KG | 25 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones |
3
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |