Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 300 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 6 AH 36 V | 18 AH 52 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 25 KM | 75 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 55 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 15 KG | 33 KG | 35 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |