Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 7.5 AH 36 V | 25.6 AH 60 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 160 KM | 75 KM | |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 55 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 130 KG | 120 KG | |
| Peso | 14 KG | 36 KG | 33 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 113 x 40 x 65 cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |