Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 7.5 AH 36 V | 31.2 AH 60 V | |
| Autonomía | 160 KM | ||
| Vel. Máxima | 85 KM/H | ||
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 150 KG | ||
| Peso | 14 KG | 58 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 113 x 40 x 65 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |