Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 25A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 7.5 AH 36 V | 21 AH 48 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 100 KM | 65 KM | |
| Vel. Máxima | 53 KM/H | 65 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 14 KG | 25 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 113 x 40 x 65 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |