Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | |
| Batería | 7.5 AH 36 V | 23 AH 52 V | |
| Autonomía | 65 KM | ||
| Vel. Máxima | 65 KM/H | ||
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | ||
| Peso | 14 KG | 35 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 113 x 40 x 65 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |