Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 PLG Sólidas | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 7.8 AH 36 V | 31.2 AH 60 V | |
| Autonomía | 25 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 30 KM/H | 85 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | |
| Peso | 12.5 KG | 58 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | DESPLEGADO: 106 CM X 42 CM X 113 CM | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |