Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 31.2 AH 60 V | |
| Autonomía | 160 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 85 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 130 KG | 150 KG | |
| Peso | 36 KG | 58 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |