Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 20A | |
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | 8 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 31.2 AH 60 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 160 KM | 160 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 85 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | TRASERO: a Tambor + El�ctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
Timbre |
| Carga Máx. | 130 KG | 150 KG | 110 KG |
| Peso | 36 KG | 58 KG | 18 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 980mm x 180mm x 370mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |