Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 600 W | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 48V 23A | |
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas | |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 15.6 AH 48 V | |
| Autonomía | 160 KM | 80 KM | |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 42 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 130 KG | 120 KG | |
| Peso | 36 KG | 21 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |