Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 600 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 48V 23A | 48V 23A x 2 |
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 15.6 AH 48 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 160 KM | 80 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 42 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 130 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 36 KG | 21 KG | 25 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |