Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 600 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 36V 15A | 20A x 2 |
| Ruedas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 25.6 AH 60 V | 7.8 AH 36 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 160 KM | 25 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 80 KM/H | 30 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 130 KG | 90 KG | 120 KG |
| Peso | 36 KG | 18 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |